SvenskaEnglishCzech
Můj věk 19 r 8 m 1 d 7 h 26 m 25 s
Hokej hraji 13 r 0 m 12 d 6 h 56 m 25 s
NHL (my dream)HC RYTÍŘI KLADNOHC METEOR TŘEMOŠNÁHC ZBRASLAVHC SPARTAHC KOBRA
BOXALL-STAR.czHTA

Bodování | žákovská liga kraj Praha | 8. třída

08.04.2019

Zdroj ČSLH - soubor XML

Podrženi jsou ostaršení hráči, k jejich osudu se vrátím za několik let! 

Počet ostaršených hráčů v 8. třídě: 

Zajímavost: Svazový trenér Radek Gardoň upřednostnil v týmu HC Kladno hráče ročníku 2006, jehož otec byl znám tím, že si zajištoval v klubech přes trenéry výhody. Výsledek: hráč již hokej nehraje, byť jiný hráč musel z HC Kladna odejít jinam na hostování! Pokud takovéto trenéry bude platit ČSLH, jediné čeho se rodiče dočkají bude nucené tolerování protekce, nerovných podmínek pro děti v klubech a bobtnáni klientelizmu v mládežnickém hokeji a zametání kauz pod koberec. 

Bodování ŽLSŽ Praha 

ODDÍL JMÉNO ROČ. B G A T.M.

HC Sparta Praha Vašíček Martin 2005 73 32 41 6 - odchovanec Letňan
HC Sparta Praha Stepanchuk Bohdan 2005 65 36 29 16 - odchovanec Sparty
HC Slavia Praha Štancl Jakub 2005 55 28 27 12 - otec asistent a trenér HC Slavia
HC Sparta Praha Křišťan Petr 2005 54 26 28 32 - odchovanec Letňan

HC Slavia Praha Albrecht František 2005 49 21 28 22
HC Sparta Praha Odehnal Mikuláš 2005 43 29 14 6 - odchovanec Sparty
HC Hvězda Praha Novák Lukáš 2005 34 16 18 22 - Sparta, Krkonoše, Hvězda
HC Hvězda Praha Spěváček Vojtěch 2005 32 21 11 4 - Tábor, Krkonoše, Hvězda
HC Slavia Praha Weitz Sebastian 2005 32 16 16 86 - Hvězda, Sparta, Slavie 
HC Hvězda Praha Lejdar Ludvík 2005 30 16 14 8
HC Slavia Praha Nemes Marton 2005 29 12 17 2
Rytíři Kladno Holub Pavel 2005 28 17 11 8 - odchovanec HC Příbram, od 8. tř. Kladno
PZ Kladno Daníček Marek 2006 28 15 13 36
HC Hvězda Praha Bon Maksym 2005 26 12 14 6
HC Sparta Praha Žmola Jakub 2005 26 10 16 8
HC Sparta Praha Pospíšil Jiří 2005 25 17 8 4 - Kladno, Sparta
Rytíři Kladno Holeček Tomáš 2005 25 17 8 16 - do 7. třídy Příbram, 8. tř Kladno
PZ Kladno Aschenbrenner Vojtěch 2006 24 11 13 10 - syn trenéra v daném ročníku
HC Slavia Praha Tomas Radek 2005 22 13 9 35 - Černošice, Kobra, Slávia
Rytíři Kladno Uher Patrik 2005 22 12 10 0 - Letci, Sparta, Kladno 
Rytíři Kladno Šabada Alex 2005 21 13 8 14 - Kladno, Rakovník, Kladno
Rytíři Kladno Váňa Josef 2005 21 11 10 54 - Kladno, Anglie, Kladno
HC Hvězda Praha Gutsu Alexandr 2005 19 11 8 16 - 1 sezóna Hvězda 
Rytíři Kladno Sojka Alex 2005 19 8 11 12 - odchovanec Kladna 
HC Sparta Praha Burda Petr 2005 18 6 12 0
HC Sparta Praha Šimák Michael 2005 18 4 14 8
PZ Kladno Kut Jan 2005 17 8 9 46
HC Hvězda Praha Zachariáš Matěj 2005 17 7 10 45 - odchovanec Hvězdy
HC Letci Letňany Brytski Maxim 2005 16 10 6 14
HC Slavia Praha Kříženecký Daniel 2005 16 10 6 10
HC Slavia Praha Samson Oliver 2005 15 3 12 18 
HC Hvězda Praha Melichar Joseph 2005 14 8 6 14 - Na Hvězdě 1,5 roku, dnes v USA
Rytíři Kladno Šíma Petr 2006 13 7 6 12 - 
HC Hvězda Praha Zwahlen Niko 2005 12 9 3 6 - Zbraslav, Kobra, Hvězda 
HC Letci Letňany Uhlík Samuel 2005 11 9 2 0
HC Letci Letňany Hynek David 2006 11 7 4 4 - odešel do Hradce
HC Slavia Praha Málek Jakub 2005 11 4 7 12
HC Kobra Praha Bartoň Tomáš 2005 10 8 2 6
Rytíři Kladno Černý Lukáš 2005 10 7 3 22
Rytíři Kladno Tůma Jakub 2005 10 5 5 22
HC Hvězda Praha Niederhafner Tobiáš 2005 10 3 7 2
HC Kobra Praha Shaklein Ivan 2005 9 8 1 8 - Sparta, Kobra 
PZ Kladno Bauer Dominik 2005 9 7 2 4rta
PZ Kladno Kučera Jan 2005 9 6 3 8
HC Hvězda Praha Pelikán Jakub 2005 9 4 5 10
HC Slavia Praha Curran Max 2006 9 4 5 2 - Kobra, Slavia 
HC Hvězda Praha Janoušek Mikuláš 2005 9 3 6 33
HC Sparta Praha Klička Martin 2005 9 3 6 6
HC Sparta Praha Crosby Sebastien 2005 9 2 7 0
HC Letci Letňany Horáček Vojtěch 2005 8 6 2 4
PZ Kladno Mejtský Matyáš 2005 8 6 2 4
HC Letci Letňany Štípek Richard 2006 8 4 4 2
HC Slavia Praha Vosmík Adam 2005 8 4 4 18
PZ Kladno Gaži Tadeáš 2005 8 4 4 14
HC Letci Letňany Flieger Šimon 2005 8 2 6 16
HC Hvězda Praha Maštalíř Marek 2005 7 4 3 6 - Vysočina, Zbraslav, Vlašim, Pardubice 
HC Slavia Praha Hřídel Václav 2005 7 4 3 4
HC Sparta Praha Šeba David 2005 7 3 4 6
HC Hvězda Praha Bartheldy David 2005 7 0 7 26
HC Slavia Praha Skalský Albert 2005 6 3 3 2
HC Letci Letňany Hrdinka Jan 2005 6 2 4 16 - odchovanec Letců
HC Letci Letňany Šmíd Martin 2005 6 2 4 14 - Zbraslav, Sparta, selekcí poslán k Letcům 
PZ Kladno Trojna Josef 2006 6 2 4 16
Rytíři Kladno Rájek Štěpán 2005 6 2 4 49
HC Hvězda Praha Ivanovič Minja 2005 6 1 5 2
HC Sparta Praha Weltz Sebastian 2005 6 1 5 2 - Hvěda, Sparta, Slavia 
HC Hvězda Praha Godochkin Trofim 2005 5 3 2 8 - .... , Kladno, Hvězda 
HC Hvězda Praha Kubata Štěpán 2005 5 3 2 16
HC Letci Letňany Svoboda Jakub 2005 5 3 2 26
PZ Kladno Toman David 2005 5 3 2 4
PZ Kladno Uhlík Samuel 2005 5 3 2 0
HC Letci Letňany Sitarčík Marek 2005 5 1 4 8
HC Sparta Praha Nistribenko Danil 2005 5 0 5 6
PZ Kladno Schejbal Jan 2005 4 4 0 2
HC Kobra Praha Palaščák Robin 2006 4 3 1 2 - Černošice, Kobra 
HC Letci Letňany Porubský Mathias 2006 4 3 1 8
HC Letci Letňany Tejkl Matyáš 2005 4 3 1 4
HC Sparta Praha Potoma Šimon 2006 4 3 1 0
PZ Kladno Hájek Matěj 2006 4 3 1 4
HC Letci Letňany Hájek Matěj 2006 4 2 2 4
HC Letci Letňany Jelínek Petr 2005 4 2 2 2
HC Letci Letňany Merenus Matěj 2005 4 1 3 14
HC Slavia Praha Tichý Jan 2005 4 1 3 4
HC Sparta Praha Marton Adam 2006 4 0 4 2
HC Kobra Praha Brzák Petr 2005 3 2 1 30
HC Kobra Praha Koníček Vojtěch 2005 3 2 1 12 - Kobra v 8. třídě
Rytíři Kladno Treutner Petr 2005 3 2 1 4 - odchovanec Kladno 
HC Letci Letňany Bejček Martin 2005 3 1 2 2
HC Sparta Praha Šrámek Max 2005 3 1 2 2
PZ Kladno Frýda Vojtěch 2005 3 1 2 22
Rytíři Kladno Maxa Ondřej 2005 3 1 2 4 - odchovanec Kladna 
HC Hvězda Praha Mrázek Vojtěch 2005 3 0 3 4
HC Kobra Praha Florián Tomáš 2005 3 0 3 55 - Slavia, Kobra 
HC Slavia Praha Routa Tomáš 2005 3 0 3 12
HC Sparta Praha Bartoň Tomáš 2005 3 0 3 0
Rytíři Kladno Pokorný Dominik 2005 3 0 3 24 - odchovanec Kladna 
HC Kobra Praha Stanjura Jakub 2005 2 2 0 12
HC Slavia Praha Tichý Matyáš 2005 2 2 0 10
HC Hvězda Praha Jarabko Jan 2006 2 1 1 0
HC Kobra Praha Janisch Kryštof 2005 2 1 1 8
HC Kobra Praha Seidler Filip 2005 2 1 1 10 - odchovanec Kobry, syn trenéra, asistenta, zaměstnance HC Kobra 
HC Letci Letňany Hnízdil Filip 2006 2 1 1 2
HC Slavia Praha Rosenbaum Eliáš 2005 2 1 1 4
Rytíři Kladno Došek Jakub 2005 2 1 1 4 - odchovanec Kladno 
Rytíři Kladno Šátek Matěj 2005 2 1 1 36
PZ Kladno Darsa Filip 2006 2 0 2 18
HC Kobra Praha Neznánszki Daniel 2005 1 1 0 18
HC Kobra Praha Rosenbaum Eliáš 2005 1 1 0 6
HC Letci Letňany Helus Aleš 2005 1 1 0 0
HC Letci Letňany Liberda Jan 2005 1 1 0 0
HC Slavia Praha Kubánek Alex 2006 1 1 0 0
HC Sparta Praha Zenker Jan 2006 1 1 0 0
PZ Kladno Suk Adam 2006 1 1 0 0
Rytíři Kladno Dymák Ondřej 2005 1 1 0 10 - odchovanec Kladna 
HC Kobra Praha Curran Joshua 2005 1 0 1 18
HC Kobra Praha Samokhvalov Danila 2005 1 0 1 4
HC Kobra Praha Šmíd Richard 2005 1 0 1 10
HC Kobra Praha Topol Adam 2005 1 0 1 2
HC Letci Letňany Kadlec Michal   2006 1 0 1 0
HC Slavia Praha Grents Nikita 2005 1 0 1 0
HC Slavia Praha Hodic Ondřej 2005 1 0 1 0 - Slavie, Kobra, Slavia 
HC Sparta Praha Mack Tadeáš 2006 1 0 1 0
HC Sparta Praha Uher Patrik 2005 1 0 1 0 - Letci, Sparta, Kladno 
PZ Kladno Krátký Matěj 2005 1 0 1 28
HC Hvězda Praha Bezouška Radek 2005 0 0 0 0
HC Hvězda Praha Sýkora Kryštof 2005 0 0 0 8
HC Hvězda Praha Vavřena Benjamín 2005 0 0 0 0
HC Hvězda Praha 2005 0 0 0 0
HC Hvězda Praha 2005 0 0 0 0
HC Kobra Praha Grents Nikita 2005 0 0 0 6
HC Kobra Praha Grygoraskchuk Maksyrr 2006 0 0 0 2
HC Kobra Praha Minařík Maxmilián 2005 0 0 0 4
HC Kobra Praha Mol Tomáš 2006 0 0 0 4
HC Kobra Praha Neudert Filip 2005 0 0 0 0
HC Kobra Praha Raevskiy Alex 2005 0 0 0 4
HC Kobra Praha Stejskal Michal 2005 0 0 0 4
HC Letci Letňany Cinka David 2005 0 0 0 0
HC Letci Letňany Vančura Jan 2006 0 0 0 4
HC Letci Letňany Zavoral Matyáš 2005 0 0 0 0
HC Slavia Praha Křivánek Matěj 2005 0 0 0 14
HC Slavia Praha Rýdl Rudolf 2005 0 0 0 0
HC Slavia Praha Švec Martin 2006 0 0 0 2
HC Sparta Praha Hrabal Michael 2005 0 0 0 2
HC Sparta Praha Přikryl Petr 2005 0 0 0 0

PZ Kladno Dvořáková Kateřina 2003 0 0 0 0

PZ Kladno Marcínek Vojtěch 2005 0 0 0 24
PZ Kladno Menc Samuel 2005 0 0 0 0
PZ Kladno Rejna Robert Franklin 2005 0 0 0 0
Rytíři Kladno Kratochvíle Jan 2006 0 0 0 0 - ostaršený hráč Radkem Gardoněm (dnes již hokej nehraje)
Rytíři Kladno Leder Jakub 2005 0 0 0 0 odchovanec Kladna, 1/2 sezóny HC Slaný v 8. Třídě
Rytíři Kladno Obolenski Michael 2005 0 0 0 0 - odchovanec Sparty, poslán selekcí do Kladna 
Rytíři Kladno Světlý Colin 2005 0 0 0 2 - odchovanec Kladna, poslán selekcí do Berouna